İçeriğe atla
| # | Oyuncu Adı | Maç | 11 | Dk | Pen | Gol | GO |
|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 5 | 5 | 437 | 1 | 10 | 2.00 |
| 2 | Erling Haaland | 6 | – | – | 2 | 8 | 1.33 |
| 3 | Harry Kane | 5 | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.20 |
| 4 | Kylian Mbappe | 5 | 3 | 330 | – | 5 | 1.00 |
| 5 | Memphis Depay | 5 | 5 | 395 | 1 | 5 | 1.00 |
| 6 | Lautaro Martinez | 6 | 6 | 522 | – | 5 | 0.83 |
| 7 | Dries Mertens | 6 | 5 | 442 | 2 | 5 | 0.83 |
| 8 | Mauro Icardi | 6 | 6 | 399 | – | 5 | 0.83 |
| 9 | Heung-Min Son | 6 | 4 | 365 | – | 5 | 0.83 |
| 10 | Raheem Sterling | 6 | 4 | 411 | – | 5 | 0.83 |
WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın